各种红包天天领 云闪付大红包天天领 网购优惠券→ 综合 京东 淘宝发布QQ群:8808071 淘票票3~16元 10-100元高德打车优惠券 大流量推荐 电信打游戏 联通下载快 移动信号稳
每日外卖红包 饿了么 美团 饿了么会员 滴滴加油20元 24小时线报轮播
每日外卖红包 饿了么 美团 饿了么会员 滴滴加油20元 24小时线报轮播
RackNerd又提前针对中秋节发布了几款促销套餐,最低年付11.88美元起,随着洛杉矶DC02补货,当前活动可选包括洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、阿什本、亚特兰大和纽约等7个地区机房。RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。
一、RackNerd官网
二、RackNerd促销VPS
中秋促销VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 10G SSD | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 16G SSD | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 25G SSD | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 198.23.249.100(达拉斯)
107.173.166.10(阿什本) 192.3.81.8(纽约) 107.173.164.160(亚特兰大) 198.23.228.15(芝加哥)
107.173.166.10(阿什本) 192.3.81.8(纽约) 107.173.164.160(亚特兰大) 198.23.228.15(芝加哥)
除了上面新的中秋促销VPS外,商家其他历史促销信息目前也部分有货在售中,下面列出部分历史促销套餐信息,最低年付9.89美元起,总有一款适合您。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 12GB | 1TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $15.78/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/1Gbps | $20.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $31.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/年 | 点击购买 |
测试IP:192.3.253.2(西雅图) 198.23.228.15(芝加哥) 198.23.249.100(达拉斯)
107.173.166.10(阿什本) 192.3.81.8(纽约) 107.173.164.160(亚特兰大) 204.13.154.3(洛杉矶)
107.173.166.10(阿什本) 192.3.81.8(纽约) 107.173.164.160(亚特兰大) 204.13.154.3(洛杉矶)
下面再列出几款AMD Ryzen+NVMe系列Windows VPS套餐,以下套餐开设在洛杉矶DC02机房。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
除了VPS外,商家本月推出了几款促销独立服务器,可选洛杉矶DC03/达拉斯/芝加哥/纽约4个地区,均为季付,一次三个月最低仅140美元,相当于46美元左右/月。
E3-1240 Budget Dedicated Server $140/季度
CPU:E3-1240
内存:16GB
硬盘:500GB SSD或者1TB HDD
月流量:30TB/1Gbps
IPv4:5个
【Order】购买链接
E3-1270 Budget Dedicated Server $170/季度
CPU:E3-1270
内存:32GB
硬盘:500GB SSD或者1TB HDD
月流量:30TB/1Gbps
IPv4:5个
【Order】购买链接