各种红包天天领 云闪付大红包天天领 网购优惠券→ 综合 京东 淘宝发布QQ群:8808071 淘票票3~16元 10-100元高德打车优惠券 大流量推荐 电信打游戏 联通下载快 移动信号稳
每日外卖红包 饿了么 美团 饿了么会员 福利线报 24小时线报轮播
每日外卖红包 饿了么 美团 饿了么会员 福利线报 24小时线报轮播
当下RackNerd商家针对7月4日美国独立日发布了新的促销方案,多款年付特别套餐$11.38/年起,可选美国圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、芝加哥、亚特兰大、达拉斯等机房,Gbps大带宽,2TB月流量起步,默认给1个IPv4。
RackNerd怎么样?RackNerd好不好?RackNerd是一家成立于2019年的国外主机上,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,以廉价年付VPS主机为大家熟知,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
一、RackNerd官网
二、RackNerd促销VPS
RackNerd美国便宜VPS年付套餐方案:
1 GB 套餐
- 1 GB 内存
- 1 CPU 核心
- 14 GB 高速SSD存储
- 2000 GB 月流量
- 1 Gbps 带宽
- 1 个IPv4 地址
- 可选机房: 所有机房 (DC-02除外)
- 价格:$11.38 /年 (续费同价)
2 GB 套餐
- 2 GB 套餐
- 2 GB 内存
- 1 CPU 核心
- 20 GB 高速SSD存储
- 3000 GB 月流量
- 1 Gbps 带宽
- 1 个IPv4 地址
- 可选机房: 所有机房
- 价格:$19.89 /年 (续费同价)
3 GB 套餐
- 3 GB 内存
- 2 CPU 核心
- 55 GB 高速SSD存储
- 5000 GB 月流量
- 1 Gbps 带宽
- 1 个IPv4 地址
- 可选机房: 所有机房
- 价格:$28.99 /年 (续费同价)
- 4 GB 套餐
- 4 GB 内存
- 3 CPU 核心
- 75 GB 高速SSD存储
- 10000 GB 月流量
- 1 Gbps 带宽
- 1 个IPv4 地址
- 可选机房: 所有机房
- 价格:$47.88 /年 (续费同价)
注意,下单后,在LET上回复订单号,可获得双倍流量,回复链接
其它RackNerd在售VPS
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 | |
三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
用户下单请特别注意选择数据中心(页面为Location),不然默认开出来的多半不是自己想要的。另外,商家在4月份曾开发了用户自助更换IP的功能(详情介绍),总体来说,RackNerd算是便宜VPS商家中提供相对稳定的产品和服务的,当然,如果是追求卓越体验的话,一般也不会考虑低价产品。