HostYun也上了香港Equinix机房VPS主机,Dell机器,E5V4+DDR4+SSD组RAID10,10Gbps带宽端口,回程,三网CMI,去程移动CMI其他NTT,最低1GB内存套餐起,使用9折优惠码后36元/月起。HostYun是始于2008年的主机分享组织,主要提供便宜VPS主机,基于KVM架构,可以选择香港/日本大带宽、韩国CN2、俄罗斯CN2、美国CN2 GIA/AS9929等,商家还开发了用户自助更换IP功能等。
一、HostYun官网
二、HostYun优惠
下面以香港EQ为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178元/月 | 点击购买 |
优惠码:hostyun
注意EQ机房为美国原生IP广播到香港,线路为国际带宽,电信客户不要买!除了香港EQ外,商家其他香港/日本/韩国/洛杉矶VPS也均大量在售,上面9折优惠码全场可用。
香港CLD-Raid
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 18元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/150Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
香港CLD-原生IP
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 178.2元/月 | 点击购买 |
香港CLD-AMD特价AMD5950X+M.2 SSD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
韩国HDD(KT,LG,CN2三网直连,测试IP:45.141.136.21)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
洛杉矶Kr-入门(联通CU2VIP, 9929线路三网直连,测试IP:206.119.79.161)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
日本混合(东京EQ机房1-10G带宽,IPv4+IPv6,测试IP:154.40.62.224)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 18元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135元/月 | 点击购买 |
香港U2(香港BGP含CN2,CMI等直连线路,U2 SSD)
架构 | CPU | 内存 | U2 SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135元/月 | 点击购买 |
洛杉矶AMD-gia(AMD 5950X+三星M.2 SSD+原生IP,测试IP:38.147.160.3)