OneTechCloud(易科云)是成立于2019年的一家国人主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心在美国洛杉矶和中国香港,依据线路特点分为7大系列:美国CN2 GIA(原生IP、高防)、AS9929、AS4837( 原生IP/双ISP)、香港CN2/CMI大带宽等。本月商家针对全场VPS主机提供8折优惠码,支持最低月付,折后香港CN2线路VPS月付22.4元起,美国VPS月付24元起。
一、OneTechCloud官网
二、OneTechCloud优惠
美国CN2 GIA(原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 30.4元/月 | 80元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 46.4元/月 | 128元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 70.4元/月 | 192元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 94.4元/月 | 255.9元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 134.4元/月 | 367.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 182.4元/月 | 495.9元/季 | 点击购买 |
美国AS9929(原生IP,测试IP:154.64.228.108)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 28元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 40元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 64元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 120元/月 | 点击购买 |
美国AS4837(原生IP,测试IP:154.9.230.12)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 38.4元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 72元/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8TB/300Mbps | 136元/月 | 点击购买 |
美国AS4837双ISP(原生IP,测试IP:154.21.192.147)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 28.8元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 76.8元/月 | 点击购买 |
美国Cera(CN2 GIA)高防(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 28元/月 | 72元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 56元/月 | 135.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 112元/月 | 287.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 160元/月 | 431.9元/季 | 点击购买 |
香港CN2(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 5M | 22.4元/月 | 64元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 5M | 40元/月 | 112元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 6M | 80元/月 | 224元/季 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8M | 160元/月 | 440元/季 | 点击购买 |
香港BGP(1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 52.8元/月 | 156元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 94.4元/月 | 280元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 182.4元/月 | 536元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 350.4元/月 | 1030.3元/季 | 点击购买 |
优惠码:9RK3ZMUV
OneTechCloud(易科云)提供的VPS支持安装Linux或者Windows操作系统,采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),商家在会员中心产品订购页面已提供测试IP和线路网络等信息,大部分节点为原生IP,其中AS4837原生IP及双ISP原生IP为新上产品,大带宽美国原生IP,可解锁大部分流媒体或应用,有需要的可以关注下。