为了迎接十月国庆,locvps正式推出了新的促销套餐,香港荃湾MG特价年付80元起,2GB内存,100M BGP带宽,国内直连线路,支持配置升级DIY。LOCVPS(全球云)是一家成立于2012年的国人VPS服务商,目前提供中国香港、韩国、美国、日本、新加坡等区域VPS主机,包括CTG+BGP、CN2+BGP、BGP+NTT、BGP+KDDI/软银等线路,所有机房线路国内优化延迟低,非常适合web建站或者远程办公。
一、LOCVPS官网
二、LOCVPS优惠
下面列出香港特价VPS套餐配置信息[产品列表-限期限量特惠计划(秒杀区)]。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 80元/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 147元/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 492元/年 | 点击购买 |
locvps优惠码全场可用,永久8折,特价VPS仅Linux系统,商家默认为80元/年最低配置,上表中后面的款型是尝试DIY升级后的居中和最高配置。商家常规套餐目前已统一为各节点均提供三个标准性能可扩展套餐,更多配置直接在标准套餐上DIY升级即可,主机支持安装Linux或者Windows,部分节点可选择原生IP。
香港葵湾#1(BGP+CTG) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
香港大埔#1(BGP+CN2) 测试IP:103.193.128.44
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
香港云地#1(BGP+CTG) 测试IP:103.238.226.26
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
香港MG#2(BGP+CMI) 测试IP:38.147.191.191
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
香港MG(国际)#2(BGP+NTT) 测试IP:91.208.104.104
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 | 点击购买 |
韩国KR#2(BGP) 测试IP:45.154.12.35
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
日本东京#1(BGP+KDDI) 测试IP:45.14.66.66
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:167.88.178.18
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
locvps提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,以香港VPS为例,可以选择香港葵湾、大埔、荃湾、云地等节点,最高可提供1000Mbps带宽,现在优化后的套餐各个节点除了带宽不同外,其他配置和价格一致,部分节点还可选择原生IP。