搬瓦工最近更新了优惠码,之前最高月省6.58%优惠码BWH3HYATVBJW已过期,目前最新的优惠码优惠6.81%,优惠后最低套餐年付46.58美元起。商家提供的VPS主机基于KVM架构,采用自行开发的管理面板,提供免费快照,支持自助迁移机房/换IP等功能,可选美国CN2 GIA(2.5-10Gbps带宽)、香港CN2 GIA(1Gbps带宽)、荷兰(联通AS9929、AS4837,2.5-10Gbps带宽)、日本软银(10Gbps带宽)等等机房线路。
一、搬瓦工官网
二、搬瓦工优惠
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $55.9/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.2/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.5/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.5/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $83.8/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.1/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.1/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.1/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $549.8/月 |
TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | $83.8/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $145.3/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $279.5/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $549.8/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.6/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.2/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.5/月 |
优惠码:BWHNCXNVXV 测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
搬瓦工VPS所有主机采用SSD硬盘组RAID10,基于KVM架构,自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等等,支持PayPal或者支付宝等付款方式。商家目前产品价格普遍不便宜,不过1-10Gbps大带宽CN2 GIA市面上确实不多,尤其是亚洲地区中国香港/日本CN2 GIA,分别为1Gbps和1.2Gbps带宽。