DMIT.io怎么样?这是一家成立于2018年的国外主机商,提供云服务器(VPS)和裸金属服务器等产品,机房可选美国洛杉矶、圣何塞、中国香港、日本等,DMIT.io也是目前相对稳定提供CN2 GIA线路VPS商家之一,可以提供香港CN2 GIA,美国CN2 GIA,日本CN2 GIA等,香港可选100-500Mbps带宽,美国可选1-10Gbps大带宽,可选CN2 GIA带高防,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
一、DMIT官网
二、DMIT优惠
洛杉矶CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 800GB/1Gbps | $28.8/季度 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 2TB/2.5Gbps | $48.8/季度 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/4Gbps | $14.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 3TB/10Gbps | $29.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 5TB/10Gbps | $58.8/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 7TB/10Gbps | $74.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 160GB | 15TB/10Gbps | $168.8/月 | 点击购买 |
香港CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 400GB/100Mbps | $39.9/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 800GB/100Mbps | $70/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 60GB | 1.2TB/200Mbps | $119.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 1.6TB/200Mbps | $159.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 160GB | 1.8TB/200Mbps | $179.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 240GB | 2.4TB/200Mbps | $239.9/月 | 点击购买 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4.8TB/500Mbps | $499.9/月 | 点击购买 |
日本CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 750MB | 15GB | 300GB/100Mbps | $19.9/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 20GB | 500GB/100Mbps | $32.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1TB/100Mbps | $69.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/100Mbps | $139.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 60GB | 3TB/100Mbps | $199.9/月 | 点击购买 |
测试IP:154.17.29.1(洛杉矶) 103.117.100.20(香港)
这个商家目前没有促销优惠,再次分享的原因主要是我对比了下之前分享的信息,商家VPS在配置上有升级,以上洛杉矶CN2 GIA最低配置1GB内存目前均已升级到2GB内存,部分套餐的带宽也有更新。DMIT.io提供的VPS基于KVM架构,所有套餐默认提供IPv4+IPv6。除了上面的CN2 GIA线路套餐外,商家也提供国际线路产品,最低圣何塞VPS、香港VPS年付36.9美元起。
圣何塞VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $36.9/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 750MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $6.9/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $12.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 8TB/1Gbps | $21.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 16TB/1Gbps | $32.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 120GB | 32TB/1Gbps | $49.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 64TB/1Gbps | $99.9/月 | 点击购买 |