LOCVPS本月限量特惠秒杀VPS上新了,提供了日本东京/大阪、香港MG/葵湾/云地、美国洛杉矶、荷兰等机房特价VPS主机,以日本VPS为例,两款特价VPS均提供6GB内存仅需399元/年起。locvps是一家成立于2012年的国内主机商,提供VPS(VDS)、独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,均为国内优化或直连线路,访问速度优秀。
一、LOCVPS官网
二、LOCVPS优惠
下面列出商家限量特惠计划(秒杀区)配置信息。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 点击购买 |
大阪 | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 点击购买 |
香港MG | 单核 | 1GB | 30GB | 500GB/300Mbps | 252元/年 | 点击购买 |
香港葵湾 | 双核 | 8GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
香港云地 | 双核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/50Mbps | 158元/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 30GB | 500GB/150Mbps | 252元/年 | 点击购买 |
荷兰 | 单核 | 1GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 252元/年 | 点击购买 |
优惠码:202406-jp226(日本专用) 2024(全场8折)
请留意上面列表中日本VPS使用专用优惠码,其他产品使用全场8折即可,locvps提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,目前香港VPS、日本VPS、美国VPS、韩国VPS、澳洲VPS等均大量在售,可使用locvps优惠码永久8折,各机房可选限制带宽或者限制流量方式,最低29元/月起。
香港葵湾#1(BGP优化) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港大埔#1(BGP高质量优化) 测试IP:103.193.128.44
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港云地#1(BGP优化) 测试IP:103.238.226.26
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港MG#2(BGP部分国内优化) 测试IP:38.147.191.191
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港MG(国际)#2(纯海外) 测试IP:91.208.104.104
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 144元/月 | 点击购买 |
日本东京#1(BGP+HDDI) 测试IP:45.14.66.66
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:167.88.178.18